Для женщин после менопаузы и для мужчин старше 50 лет ежедневная потребность в кальции составляет 1500 мг. В более молодом возрасте ежедневная потребность в кальции составляет 1000 мг.
Продукт | Кальций в мг |
Молоко, яйцо | |
Коровье молоко 2,5% - 3,5% | 120 |
Обезжиренное молоко | 125 |
Соевое молоко | 80 |
Кефир | 120 |
Сметана 10% | 80 |
Яйцо 1шт. (около 50 г) | 58 |
Сыры и творог | |
Пармезан | 1300 |
Российский сыр | 1000 |
Латвийский сыры | 900 |
Твердые сыры (в среднем) | 800-1200 |
Сыр «Рокфор» | 750 |
Козий сыр | 500 |
Творог (обезжиренный) | 120 |
Бобовые | |
Соевые бобы | 240 |
Фасоль | 194 |
Бобы | 100 |
Горох | 50 |
Орехи, семена | |
Кунжут | 780 |
Миндаль | 250 |
Лещина | 225 |
Фисташки | 130 |
Семена подсолнуха | 100 |
Грецкие орехи | 90 |
Арахис | 60 |
Рыба, морепродукты | |
Сардины атлантические (консервы) | 380 |
Крабы | 100 |
Креветки | 90 |
Анчоусы | 82 |
Устрицы | 82 |
Карп | 50 |
Треска | 25 |
Щука | 20 |
Форель | 19 |
Лосось | 10 |
Мясо и мясопродукты | |
Цыпленок | 28 |
Телятина | 26 |
Курятина | 10 |
Печень говяжья | 10 |
Крольчатина | 9 |
Говядина | 5 |
Свинина | 5 |
Баранина | 3 |
Колбаса | 22 |
Сосиски | 12 |
Ветчина | 11 |
Зерновые | |
Зерновой хлеб | 55 |
Хлеб из отрубей | 23 |
Белый хлеб | 52 |
Овсяные хлопья | 50 |
Хлеб ржаной | 30 |
Гречка | 21 |
Рис | 33 |
Манная крупа | 18 |
Перловая крупа | 15 |
Овощи | |
Базилик | 370 |
Зелень петрушки | 245 |
Савойская капуста | 212 |
Белокочанная капуста | 210 |
Кресс-салат | 180 |
Лук-шнитт | 130 |
Укроп | 126 |
Брокколи | 105 |
Зеленые консервированные оливки | 96 |
Лук зеленый | 86 |
Салат листовой | 37 |
Морковь | 35 |
Редис | 35 |
Огурцы | 15 |
Помидоры | 14 |
Картофель | 6 |
Фрукты, ягоды (сухофрукты) | |
Курага | 80 |
Инжир вяленый | 54 |
Изюм | 50 |
Апельсины | 42 |
Малина | 40 |
Киви | 38 |
Мандарины | 33 |
Смородина | 30 |
Земляника | 26 |
Финики | 21 |
Виноград | 18 |
Ананасы | 16 |
Абрикосы | 16 |
Арбуз | 10 |
Груши | 10 |
Бананы | 9 |
Персики | 8 |
Яблоки | 7 |
Дыня | 6 |
Кондитерские изделия | |
Шоколад темный | 60 |
Мороженое молочное | 140 |
Мороженое фруктовое | 20 |
Печенье песочное | 14 |
Мед натуральный | 4 |